지정기탁 2019년 지정, 기타
페이지 정보
작성일 20-03-10 00:00
본문
지정 기타 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 21 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
5. 3 | 부산국제장애인협의회 | 10,000,000 |
|
5. 14 | 부산광역시그룹홈지원센터 | 3,000,000 |
|
5. 16 | 새롬아동센터 | 1,000,000 |
|
7. 2 | 부산광역시그룹홈협회 체육대회 | 3,000,000 |
|
7. 30 | 소양무지개동산 음악회 | 500,000 |
|
9. 4 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
1.~12. | 유니세프금정구후원회 | 13,040,000 |
|
1.~12. | 오륙도행복꿈터 | 4,200,000 |
|
1.~12. | 작은도서관 | 3,600,000 |
|
1.~12. | 반송여자중학교 임은진 | 1,800,000 |
|
11.~12. | 부산대학교 김연주 외 2명 | 900,000 |
|
합 계 | 45,040,000 |
| |
- 이전글2020년 지정, 기타 21.03.10
- 다음글2018년 지정, 기타 19.03.10