지정기탁 2017년 협약, 기타
페이지 정보
작성일 18-03-10 00:00
본문
협약 기타 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 18 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
4. 18 | (사)부산국제장애인협의회 | 5,000,000 |
|
7. 18 | 한국아동청소년그룹홈협의회 부산지부 | 5,000,000 |
|
9. 19 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
10. 17 | 금정구청 | 5,000,000 |
|
11. 13 | 부산아동청소년그룹홈(사단법인설립) | 3,000,000 |
|
12. 22 | 금정구복지회 | 1,000,000 |
|
1. ~ 12. | 유니세프 금정구후원회 | 41,500,000 |
|
1. ~ 12. | 오륙도행복꿈터 | 2,440,000 |
|
합 계 | 66,940,000 |
| |
- 이전글2018년 지정, 기타 19.03.10
- 다음글2016년 의료, 기타 17.03.10