지정기탁 2014년 의료, 기타
페이지 정보
작성일 15-03-20 17:46
본문
의료, 기타 (단위 : 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 14 | 부산광역시체육회근대5종연맹 | 2,000,000 | |
1. 29 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 | |
5. 09 | 장길수 외 1명 | 3,000,000 | |
7. 14 | 아름다운문화센터 | 1,000,000 | |
12. 02 | 금곡종합복지관 | 1,000,000 | |
1.~12. | 김선경 외 | 3,400,000 | |
합 계 | 12,400,000 | ||
- 이전글2015년 의료, 기타 16.03.16
- 다음글2013년 의료, 기타 14.01.24