지정기탁 2013년 의료, 기타
페이지 정보
작성일 14-01-24 13:20
본문
의료, 기타 (단위 : 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 12 | 아름다운 문화센터 | 2,000,000 |
|
2. 12 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
3. 29 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
4. 30 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
5. 28 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
6. 28 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
7. 31 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
8. 05 | 김혜지 악기구입지원 (동성원,피리) | 1,000,000 |
|
8. 30 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
9. 11 | 아름다운 문화센터 | 1,000,000 |
|
9. 30 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
10. 30 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
11. 29 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
12. 11 | 부산아동복지협회 | 1,000,000 |
|
12. 30 | 부산아동복지협회 (최윤서외 45명) | 800,000 |
|
합 계 | 13,800,000 |
| |
- 이전글2014년 의료, 기타 15.03.20
- 다음글2012년 의료, 기타 13.02.07