장학금 2015년 장학사업
페이지 정보
작성일 16-03-16 00:00
본문
장학금지원 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 29 | 인제대학교 의예과 1학년 김명종 | 2,000,000 |
|
2. 4 | 김해여자고등학교 변영은 외 1명 | 1,000,000 |
|
2. 23 | 덕문여자고등학교 1학년 유정은 외 1명 | 2,000,000 |
|
2. 26 | 정기총회 / 부산시아동복지협회 (김진 외 29명) | 15,000,000 |
|
3. 2 | 김해여자고등학교 김유영 외 1명 | 1,000,000 |
|
3. 3 | 부산과학기술대학교 산학협력단 | 2,000,000 |
|
3. 3 | 부산경상대학교 산학협력단 | 2,000,000 |
|
4. 14 | 경남공업고등학교 학교발전기금 | 20,000,000 |
|
5. 18 | 체육대회 / 부산시아동복지협회 (정민수 외 29명) | 15,000,000 |
|
6. 23 | 부산제일로타리클럽 (김명종 외 2명) | 1,500,000 |
|
8. 7 | 부산동여자고등학교 유정민 외 1명 | 2,000,000 |
|
8. 20 | 부산과학기술대학교 산학협력단 | 2,000,000 |
|
8. 20 | 부산경상대학교 산학협력단 | 2,000,000 |
|
9. 7 | (사)부산국제장애인협의회 | 1,000,000 |
|
10. 2 | 김해여자고등학교 1학년 한유진 외 1명 | 1,000,000 |
|
11. 26 | 후원의 밤 / 부산시아동복지협회 김현식 외 99명 | 50,000,000 |
|
12. 17 | 김해여자고등학교 3학년 정찬미 | 1,000,000 |
|
12. 28 | 부산시아동복지협회 (김혜란 외 12명) | 6,500,000 |
|
합 계 | 127,000,000 |
| |
- 이전글2016년 장학사업 17.03.10
- 다음글2014년 장학사업 15.03.20