제21회 푸른 꿈나무들 한마음 축제 후원내역
페이지 정보
작성일 12-05-25 14:13
본문
제21회 푸른 꿈나무들 한마음 축제 후원내역
1. 일 시 : 2012년 5월 19일
2. 후 원 금 (단위 : 원)
성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
강정익 | ㈜대신종합상사 / 회장 | 2,000,000 |
|
김인규 | CMC가족오락TV / 대표이사 | 2,000,000 |
|
이상규 | 보문통상 / 대표 | 10,000,000 |
|
김인숙 | 용진공업사 / 대표 | 3,000,000 |
|
전남실 | 부산제일로타리클럽 / 회장 | 1,000,000 |
|
김석준 | 대경기계공업 / 대표 | 500,000 |
|
정도연 | ㈜해양프로펠러 / 대표이사 | 200,000 |
|
합 계 | 18,700,000 |
| |
3. 후원물품
성 명 | 엄 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | 보문통상 / 대표 | 여행용set 외 |
|
차미화 | 태양기업 / 대표 | 카스테라 2,000개 |
|
문채홍 | ㈜진도그린 / 대표이사 | 음료수 2,300병 |
|
권기영 | 삼영메디칼 / 대표 | 철영양제 3,640set |
|
배순자 | ㈜영신금속 / 대표이사 | 홍삼 100set |
|
김응수 | 천호금속 / 대표 | 생수 2,000개 |
|
이용주 | ㈜라이프애드컴 / 대표이사 | 대형현수막 9점 |
|
정성자 | 정관장 양정점 / 대표 | 음료수 500병 |
|
- 이전글정관장 양정점 후원금 후원 12.08.08
- 다음글삼영메디칼 철분제 후원 12.04.28