2010년 결산보고
페이지 정보
본문
결산보고
□ 수 입 (단위: 원) | |||||
관 | 항 | 목 | 2010년 예산 | 2010년 결산 | 증/감(△) |
보 조 금 | 가 입 회 원 | 가 입 비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
가 입 회 원 | 월 회 비 | 16,500,000 | 16,723,000 | 223,000 | |
가 입 회 원 | 일반후원금 | 37,000,000 | 37,601,000 | 601,000 | |
후 원 회 원 | 일반후원금 | 27,500,000 | 28,469,000 | 969,000 | |
단 체 회 원 | 일반후원금 | 11,500,000 | 11,700,000 | 200,000 | |
가입·후원회원 | 지정후원금 | 24,000,000 | 24,400,000 | 400,000 | |
잡 수 입 | 잡 수 입 | 예 금 이 자 | 30,000 | 25,638 | △4,362 |
기 타 수 입 | 3,180 | 3,180 | 0 | ||
재 산 | 기본재산 | 출 연 금 | 60,000,000 | 50,000,000 | △10,000,000 |
이 월 금 | 이 월 금 | 전년도이월 | 8,239,008 | 8,239,008 | 0 |
합 계 | 186,772,188 | 179,160,826 | △7,611,362 | ||
□ 지 출 (단위: 원) | |||||
관 | 항 | 목 | 2010년 예산 | 2010년 결산 | 증/감(△) |
사 무 비 | 인 건 비 | 급 여 | 12,000,000 | 11,031,200 | △968,800 |
상 여 금 | 1,150,000 | 1,144,830 | △5,170 | ||
퇴직적립금 | 650,000 | 632,230 | △17,770 | ||
사회보험부담 | 2,500,000 | 2,286,110 | △213,890 | ||
기타후생경비 | 1,000,000 | 731,000 | △269,000 | ||
업 무 추 진 비 | 경 조 비 | 200,000 | 80,000 | △120,000 | |
회 의 비 | 1,000,000 | 667,200 | △332,800 | ||
운 영 비 | 공공요금 | 1,400,000 | 1,249,680 | △150,320 | |
제세공과금 | 200,000 | 124,400 | △75,600 | ||
수용비․수수료 | 4,000,000 | 3,934,480 | △65,520 | ||
여비(출장) | 0 | 0 | 0 | ||
장비구입비 | 0 | 0 | 0 | ||
예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
사 업 비 | 사 업 비 | 행사지원 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
디딤씨앗 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | ||
장 학 금 | 40,000,000 | 38,000,000 | △2,000,000 | ||
결식의료기타 | 9,000,000 | 8,000,000 | △1,000,000 | ||
재 산 | 기본재산 | 출 연 금 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
보통재산 | |||||
- 이전글2011년 결산보고 12.04.18
- 다음글제21회 푸른 꿈나무들 한마음 축제 개최 12.04.05