“나눔을 통한 행복 후원의 밤” 행사결과
페이지 정보
본문
□ 창립 4주년 “나눔을 통한 행복 후원의 밤” 후원 내역
가. 후원금 (단위:천원)
성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 성 명 | 업 체 명 | 금 액 |
강정익 | (주)대신종합상사 회 장 | 3,000 | 김상규 | (주)호진ENG 대표이사 | 500 |
김인규 | (주)CMC가족오락TV 대표 | 2,000 | 박창희 | (주)만연건설 대표이사 | 500 |
배순자 | (주)영신금속 대표이사 | 3,000 | 금정초 | 21회 동기회 일동 | 300 |
이상규 | 보문통상·(주)보문 대표이사 | 20,000 | 안종태 | 태건상사 대 표 | 250 |
이종근 | 럭키남산아파트 회 장 | 1,000 | 이재관 | 부산경상대학교 교 수 | 200 |
김영석 | 하 온 대 표 | 1,000 | 전윤애 | 부산시근대5종연맹 회장 | 200 |
강태환 | (주)동명종합건축 대표이사 | 2,000 | 강길수 | 미화포장 | 100 |
정성자 | 대원산업기술㈜ 이 사 | 2,000 | 김영길 | 변호사 | 100 |
문채홍 | (주)진도그린 대표이사 | 500 | 김용근 | 삼성사 대 표 | 100 |
유태경 | (주)엘 팍스 영업이사 | 500 | 김철기 | 태성플랜트 대 표 | 100 |
김성주 | 현진스틸 대 표 | 5,000 | 김형길 | 오성금속 대 표 | 100 |
김 민 | (주)보쉬코리아 본부장 | 3,000 | 류흥우 | 금정구복지회 | 100 |
김석준 | 대경기계공업사 대 표 | 2,000 | 문창률 | 금정초 21회 | 100 |
강상기 | 대호상사 대 표 | 1,000 | 손홍진 | 지축 24회 | 100 |
강충걸 | 사)국제장애인협회사무총장 | 1,000 | 윤성철 | 대양특수철강 대 표 | 100 |
김만건 | 흥진디젤상사 대 표 | 1,000 | 이달덕 | 부산경상대학교 총 장 | 100 |
김인숙 | 용진공업사 대 표 | 1,000 | 임갑만 | 충의라이온스 회 장 | 100 |
김정병 | (주)우림공사 대표이사 | 1,000 | 임병선 | 금정초 21회 | 100 |
서기원 | 부산기계공고 교 사 | 1,000 | 임영지 | 모델라인스킨샵 대 표 | 100 |
유진철 | (주)이-플랜 대표이사 | 1,000 | 정옥희 | 구서동 | 100 |
정기상 | 태양기업 · 태양산업 대 표 | 1,000 | 최정애 | 플라워 우경 대 표 | 100 |
정도연 | (주)해양프로펠러 대표이사 | 1,000 | 최효림 | 현대차 부암지점 지점장 | 100 |
홍보근 | 신대아엔지니어링 대 표 | 1,000 | 유춘화 | 금정초 21회 | 50 |
김광수 | 대광정밀 대 표 | 500 | 이은주 | 금정초 21회 | 50 |
합 계 | 59,150 | ||||
- 이전글부산대학교AMP37기 사회봉사기금 후원 13.12.11
- 다음글나눔을 통한 행복 후원의 밤 후원 13.11.22