2013년 결산보고
페이지 정보
본문
□ 수 입 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증 감(△) |
보 조 금 수 입 | 후원금 수입 | 가 입 비 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
일반후원금 | 156,100,000 | 156,100,000 | 0 | ||
지정후원금 | 31,400,000 | 31,400,000 | 0 | ||
보조금 수입 | 보조후원금 | 0 | 0 | 0 | |
잡 수 입 | 잡 수 입 | 예 금 이 자 | 3,454,574 | 3,454,574 | 0 |
기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | ||
이 월 금 | 전 년 도 | 45,880,560 | 45,880,560 | 0 | |
합 계 | 245,835,134 | 245,835,134 | 0 | ||
□ 지 출 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증 감(△) |
사 무 비 | 인 건 비 | 급 여 | 0 | 0 | 0 |
퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | ||
사회보험부담 | 0 | 0 | 0 | ||
기타후생비 | 0 | 0 | 0 | ||
업 무 추 진 비 | 회 의 비 | 0 | 0 | 0 | |
경 조 비 | 445,000 | 445,000 | 0 | ||
운 영 비 | 여비(출장) | 0 | 0 | 0 | |
수용비․수수료 | 4,246,340 | 4,246,340 | 0 | ||
공공요금 | 2,193,010 | 2,193,010 | 0 | ||
제세공과금 | 0 | 0 | 0 | ||
사 업 비 | 사 업 비 | 행사지원 | 38,100,000 | 38,100,000 | 0 |
장 학 금 | 96,500,000 | 96,500,000 | 0 | ||
디딤씨앗 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | ||
의료·기타 | 13,800,000 | 13,800,000 | 0 | ||
행 사 비 | 3,049,800 | 3,049,800 | 0 | ||
재 산 | 보통재산 | 적 립 금 | 0 | 0 | 0 |
잡 지 출 | 잡 지 출 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
이 월 금 | 잔 액 | 56,500,984 | 56,500,984 | 0 | |
합 계 | 245,835,134 | 245,835,134 | 0 | ||
□ 특별회계 (단위: 원)
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 재 산 | 기본재산 | 출 연 금 | 50,000,000 | 부산은행 정기예금(2013. 2. 14 ~ 2014. 2.14) |
| 보통재산 | 적 립 금 | 50,000,000 | 부산은행 정기예금(2013. 1. 21 ~ 2014. 1.21) | |
| 전세보증금 | 10,000,000 | 2009. 10. 1 ~ 현재 | ||
| 지급보증 | 10,000,000 | 기업은행 정기예금(2013. 12.10 ~2015. 2.10) | ||
| 합 계 | 120,000,000 | |||
- 이전글제8호 소식지 [나눔을 통한 행복] 14.01.27
- 다음글보문통상 후원금 후원 14.01.14