“나눔을 통한 행복 후원의 밤” 행사결과
페이지 정보
본문
□ 창립 5주년 “나눔을 통한 행복 후원의 밤” 후원 내역
가. 후원금 (단위:원)
성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
강정익 | (주)대신종합상사 회 장 | 2,000,000 | |
김인규 | (주)CMC가족오락TV 대표이사 | 2,000,000 | |
조강래 | 서광철강산업(주) 대표이사 | 1,000,000 | |
배순자 | (주)영신금속 대표이사 | 2,000,000 | |
이상규 | (주)보 문 대표이사 | 10,000,000 | |
김영석 | 하 온 대표 | 1,000,000 | |
최현경 | 롯데캐슬어린이집 원장 | 1,000,000 | |
정기상 | 태양산업 대표 | 1,000,000 | |
김석준 | 대영기계공업사 대표 | 2,000,000 | |
정춘국 | 동아대학교골프CEO총동문회 회장 | 3,000,000 | |
유태경 | 광원부동산 공인중개사 | 130,000 | |
김광수 | 대광정밀 대표 | 1,000,000 | |
김영완 | 부산제일로타리 회장 | 1,000,000 | |
김정병 | (주)우림공사 대표이사 | 1,000,000 | |
홍보근 | 신대아엔지니어링 대표 | 1,000,000 | |
권순구 | 우정갈비 대표 | 600,000 | |
이나현 | 월드채널 부산지부 부회장 | 300,000 | |
오석연 | 케이스템셀 부산지점장 | 200,000 | |
강호승 | 호림의료기 대표 | 100,000 | |
우 면 | 지축24회 | 100,000 | |
윤성철 | 대양특수철강 대표 | 100,000 | |
전종태 | (주)DMC 상무이사 | 100,000 | |
합 계 | 30,630,000 | ||
나. 물 품 (단위 : 원)
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | (주) 보 문 대표이사 | 여행용set 160개 | |
배순자 | (주)영신금속 대표이사 | 비누세트 50개 | |
김응수 | 천호금속 대표 | 비누세트 50개 | |
유태경 | 광원부동산 공인중개사 | 타올 150장 | |
이용주 | (주)라이프애드컴 대표이사 | 표창패 제작 | |
김 민 | 한국로버트보쉬(주)본부장 | 양말 160개 |
□ 지원 내역 (단위 : 원)
내 역 | 금 액 | 비 고 |
부산아동복지협회 장학금 (성채현 외 101명) | 51,000,000 | |
부산아동복지협회 디딤씨앗 후원금 | 15,000,000 | |
공로패 지원금 (박정규 원장 외 4명) | 1,500,000 | |
합 계 | 67,500,000 |
- 이전글부산대 AMP37기 후원금 후원 14.12.02
- 다음글해운대공고 서기원 선생 후원금 후원 14.11.12