2015년 결산보고
페이지 정보
본문
□ 세 입 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증감(△) |
보 조 금 수 입 | 후원금 수입 | 가 입 비 | 10,000,000 | 0 | △10,000,000 |
일반후원금 | 160,000,000 | 142,877,290 | △17,122,710 | ||
지정후원금 | 60,000,000 | 88,400,000 | 28,400,000 | ||
보조금 수입 | 보조후원금 | 0 | 0 | 0 | |
잡 수 입 | 잡 수 입 | 예 금 이 자 | 2,600,000 | 3,395,462 | 795,462 |
기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | ||
이 월 금 | 전 년 도 | 26,909,049 | 26,909,049 | 0 | |
합 계 | 259,509,049 | 261,581,801 | 2,072,752 | ||
□ 세 출 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증감(△) |
사 무 비 | 인 건 비 | 급 여 | 0 | 0 | 0 |
퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | ||
사회보험부담 | 0 | 0 | 0 | ||
기타후생비 | 0 | 0 | 0 | ||
업 무 추 진 비 | 회 의 비 | 0 | 0 | 0 | |
경 조 비 | 500,000 | 59,000 | △441,000 | ||
운 영 비 | 수용비․수수료 | 5,000,000 | 4,312,664 | △687,336 | |
공공요금 | 2,000,000 | 1,865,510 | △134,490 | ||
제세공과금 | 0 | 0 | 0 | ||
여비(출장) | 0 | 0 | 0 | ||
사 업 비 | 사 업 비 | 행사지원 | 35,000,000 | 31,000,000 | △4,000,000 |
장 학 금 | 110,000,000 | 127,000,000 | 17,000,000 | ||
디딤씨앗 | 45,000,000 | 59,200,000 | 14,200,000 | ||
의료·기타 | 15,000,000 | 13,200,000 | △1,800,000 | ||
행 사 비 | 10,000,000 | 6,034,000 | △3,966,000 | ||
재 산 | 보통재산 | 적 립 금 | 20,000,000 | 0 | △20,000,000 |
잡 지 출 | 잡 지 출 | 기타지출 | 0 | 0 | |
예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 17,009,049 | 0 | △17,009,049 |
이 월 금 | 이 월 금 | 0 | 18,910,627 | 18,910,627 | |
합 계 | 259,509,049 | 261,581,801 | 2,072,752 | ||
□ 특별회계 (단위: 원)
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 재 산 | 기본재산 | 출 연 금 | 50,000,000 | 국민은행 정기예금(2015. 2. 16 ~ 2016. 2.16) |
| 보통재산 | 적 립 금 | 70,000,000 | 부산은행 정기예금(2015. 1. 23 ~ 2016. 1.23) | |
| 전세보증금 | 10,000,000 | 2009. 10. 1 ~ 현재 | ||
| 지급보증 | 10,000,000 | 기업은행 정기예금(2015. 12.10 ~2016. 12.10) | ||
| 합 계 | 140,000,000 | |||
- 이전글(주)파나엠엔아이 후원금 후원 16.03.30
- 다음글장나윤 후원금 후원 16.03.16