제24회 푸른 꿈나무들 한마음 축제 후원내역
페이지 정보
작성일 15-05-22 00:00
본문
제24회 푸른 꿈나무들 한마음 축제
1. 후원 내역
□ 후원금 (단위: 원)
성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
강정익 | ㈜대신종합상사 회장 | 2,000,000 |
|
이상규 | 주식회사 보문 대표이사 | 5,000,000 |
|
차미화 | 태양기업 대표 | 1,000,000 |
|
정기상 | 태양산업 대표 | 1,000,000 |
|
정성자 | 정관장 양정점 대표 | 1,000,000 |
|
김정병 | ㈜우림공사 대표이사 | 1,000,000 |
|
심상균 | ㈜에스피시스템스 대표이사 | 1,000,000 |
|
장기영 | 동아대골프CEO총동문회 회장 | 5,000,000 | |
합 계 | 17,000,000 | ||
□ 물 품
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | 주식회사 보문 대표이사 | 여행용set 700개 | |
문채홍 | ㈜진도그린 대표이사 | 음료수 2,000개 | |
이용주 | ㈜라이프애드컴 대표이사 | 현수막 외 |
2. 지원 내역
□ 후원금 (단위: 원)
내 역 | 금 액 | 비 고 |
장학금 / 정민수 외 29명 | 15,000,000 | |
디딤씨앗 후원금 | 15,000,000 | |
행사지원금 | 11,000,000 | |
합 계 | 41,000,000 |
□ 물 품
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | 주식회사 보문 대표이사 | 여행용set 700개 | |
문채홍 | ㈜진도그린 대표이사 | 음료수 2,000개 | |
이용주 | ㈜라이프애드컴 대표이사 | 현수막 외 |
- 이전글제93회 어린이날 기념 수상소식 15.06.08
- 다음글주식회사 보문 후원금 후원 15.05.13