2014년 결산보고
페이지 정보
본문
□ 세 입 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증감(△) |
보 조 금 수 입 | 후원금 수입 | 가 입 비 | 0 | 0 | 0 |
일반후원금 | 142,550,390 | 142,550,390 | 0 | ||
지정후원금 | 53,334,000 | 53,334,000 | 0 | ||
보조금 수입 | 보조후원금 | 0 | 0 | 0 | |
잡 수 입 | 잡 수 입 | 예 금 이 자 | 2,832,685 | 2,832,685 | 0 |
기 타 수 입 | 0 | 0 | 0 | ||
이 월 금 | 전 년 도 | 56,500,984 | 56,500,984 | 0 | |
합 계 | 255,218,059 | 255,218,059 | 0 | ||
□ 세 출 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 예 산 | 결 산 | 증감(△) |
사 무 비 | 인 건 비 | 급 여 | 0 | 0 | 0 |
퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | ||
사회보험부담 | 0 | 0 | 0 | ||
기타후생비 | 0 | 0 | 0 | ||
업 무 추 진 비 | 회 의 비 | 0 | 0 | 0 | |
경 조 비 | 219,000 | 219,000 | 0 | ||
운 영 비 | 수용비․수수료 | 4,138,910 | 4,138,910 | 0 | |
공공요금 | 1,717,100 | 1,717,100 | 0 | ||
제세공과금 | 0 | 0 | 0 | ||
여비(출장) | 0 | 0 | 0 | ||
사 업 비 | 사 업 비 | 행사지원 | 32,500,000 | 32,500,000 | 0 |
장 학 금 | 109,534,000 | 109,534,000 | 0 | ||
디딤씨앗 | 42,400,000 | 42,400,000 | 0 | ||
의료·기타 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 | ||
행 사 비 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | ||
재 산 | 보통재산 | 적 립 금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
잡 지 출 | 잡 지 출 | 기타지출 | 0 | 0 | 0 |
예 비 비 | 예 비 비 | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 |
이 월 금 | 이 월 금 | 26,909,049 | 26,909,049 | 0 | |
합 계 | 255,218,059 | 255,218,059 | 0 | ||
□ 특별회계 (단위: 원)
관 | 항 | 목 | 금 액 | 비 고 |
재 산 | 기본재산 | 출 연 금 | 50,000,000 | 부산은행 정기예금(2014. 2. 14 ~ 2015. 2.14) |
보통재산 | 적 립 금 | 50,000,000 | 부산은행 정기예금(2014. 1. 23 ~ 2015. 1.23) | |
전세보증금 | 10,000,000 | 2009. 10. 1 ~ 현재 | ||
지급보증 | 10,000,000 | 기업은행 정기예금(2012. 12.10 ~2015. 12.10) |
- 이전글영일물류 물품후원 13.05.24
- 다음글(주)케이엠티시 후원금 후원 15.03.13