2015년 ""나눔을 통한 행복"" 후원의 밤 행사 결과
페이지 정보
본문
□ 후원의 밤 후원 내역
가. 후원금 (단위: 원) | ||||
구분 | 성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
1 | 서문수 | (사)한서사회복지재단 이사장 | 500,000 |
|
2 | 강정익 | ㈜대신종합상사 회장 | 2,000,000 |
|
3 | 김인규 | CMC가족오락TV 대표 | 3,000,000 |
|
4 | 조강래 | 서광철광산업(주) 대표이사 | 2,000,000 |
|
5 | 이상규 | ㈜ 보 문 대표이사 | 10,000,000 |
|
6 | 김영석 | 하 온 대표 | 1,000,000 |
|
7 | 차미화 | 태양기업 대표 | 1,000,000 |
|
8 | 이영자 | 부산아동복지협회 사무국장 | 3,000,000 | 지정기탁 |
9 | 유태경 | 개미부동산 소장 | 500,000 |
|
10 | 강태환 | ㈜동명종합건축 대표이사 | 500,000 |
|
11 | 유영길 | 교리초등학교 교사 | 2,000,000 | 지정기탁 |
12 | 원순자 | 참사랑노인건강센터 시설장 | 2,000,000 |
|
13 | 곽동남 | 부산제일로타리클럽 회장 | 1,000,000 |
|
14 | 김광수 | 대광정밀 대표 | 1,000,000 |
|
15 | 김정병 | ㈜우림공사 대표 | 1,000,000 |
|
16 | 유병목 | ㈜매커럴 대표이사 | 1,000,000 |
|
17 | 이나현 | 월드채널부산시지부 부회장 | 1,000,000 |
|
18 | 홍보근 | 신대아엔지니어링 | 1,000,000 |
|
19 | 안종태 | 태건상사 대표 | 300,000 |
|
20 | 이춘희 | 고려산업 대표 | 200,000 |
|
21 | 윤성철 | 대양특수철강 대표 | 100,000 |
|
22 | 김미숙 | 후원회원 | 30,000 |
|
| 합 계 |
| 34,130,000 |
|
나.물 품 (단위: 원) | |||
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 금액(상당) |
배순자 | ㈜영신금속 대표이사 | 비누세트 200set | 3,000,000 |
이상규 | ㈜보문 대표이사 | 여행용 150set, 양말 150개 | 2,100,000 |
김응수 | 천호금속 대표 | 음료수 480개 | 1,000,000 |
이나현 | 월드채널부산시지부 부회장 | 물티수 100box |
|
□ 지원 내역
(단위: 원) | ||
내 역 | 금액(상당) | 비고 |
장학금 / 김현식 외 99명 | 50,000,000 |
|
디딤씨앗 / 부산시아동복지협회 | 15,000,000 |
|
지정후원금 / 오륙도행복꿈터 | 5,000,000 |
|
감사패 지원금 / 이해붕 외 4명 | 1,500,000 |
|
합 계 | ||
- 이전글수만채건축사무소 후원금 후원 15.11.27
- 다음글2015년 10월 신규 후원회원 15.11.03