제25회 푸른 꿈나무들 한마음 축제 후원 내역
페이지 정보
본문
제25회 푸른 꿈나무들 한마음 축제
1. 후원 내역
□ 후원금 (단위: 원)
성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
이상규 | (주)보 문 대표이사 | 10,000,000 |
|
원순자 | 참사랑노인건강센터 시설장 | 1,000,000 |
|
정성자 | 대원플랜텍(주) 대표이사 | 1,000,000 |
|
차미화 | 태양기업 대표 | 1,000,000 |
|
이상재 | (주)리치개발 대표이사 | 5,000,000 |
|
정춘국 | 동아대학교골프CEO총동문회 회장 | 5,000,000 |
|
김상규 | (주)호진이엔지 대표이사 | 1,000,000 |
|
김인숙 | 용진공업사 대표 | 1,000,000 |
|
김정병 | (주)우림공사 대표이사 | 1,000,000 |
|
이순형 | 대기글로벌(주) 대표이사 | 1,000,000 |
|
박동명 | 대기글로벌(주) 부사장 | 1,000,000 |
|
홍보근 | 신대아엔지니어링 대표 | 500,000 |
|
윤성철 | 대양특수철강 대표 | 100,000 | |
합 계 | 28,600,000 | ||
□ 물 품
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | (주)보 문 대표이사 | 여행용set 250개, 양말 250개 | |
배순자 | (주)영신금속 대표이사 | 비누세트 300세트 | |
이용주 | (주)라이프애드컴 대표이사 | 현수막 | |
문채홍 | (주)진도그린 대표이사 | 음료수 2,000개 |
2. 지원 내역
□ 후원금 (단위: 원)
내 역 | 금 액 | 비 고 |
장학금 / 박은비 외 29명 | 15,000,000 | |
디딤씨앗 후원금 | 10,000,000 | |
행사지원금 | 14,000,000 | |
합 계 | 39,000,000 |
□ 물 품
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
이상규 | (주)보 문 대표이사 | 여행용set 250개, 양말 250개 | |
배순자 | (주)영신금속 대표이사 | 비누세트 300세트 | |
이용주 | (주)라이프애드컴 대표이사 | 현수막 | |
문채홍 | (주)진도그린 대표이사 | 음료수 2,000개 |
- 이전글(사)이노비즈협회 부산울산지회 후원금 후원 16.06.03
- 다음글(사)이노비즈협회 부산울산지회 후원 협약식 16.05.27