2016년 ""나눔을 통한 행복"" 후원의 밤 행사 결과
페이지 정보
작성일 16-11-14 12:39
본문
□ “나눔을 통한 행복” 후원의 밤 후원 내역
가. 후원금 (단위: 원)
| 연번 | 성 명 | 업 체 명 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이 상 규 | (주) 보 문 대표이사 | 20,000,000 | |
| 2 | 이 상 재 | (주) 리치개발 대표이사 | 10,000,000 | |
| 3 | 김 나 현 | 덕계 메디칼센터 대표 | 5,000,000 | |
| 4 | 김 성 주 | 현진스틸 대표 | 5,000,000 | |
| 5 | 정 춘 국 | 동아대학교골프CEO총동문회 회장 | 5,000,000 | |
| 6 | 김 석 준 | 대경기계공업사 대표 | 3,000,000 | |
| 7 | 차 미 화 | 태양기업 대표 | 2,200,000 | |
| 8 | 강 정 익 | (주) 대신종합상사 회장 | 2,000,000 | |
| 9 | 김 인 규 | CMC가족오락TV 대표이사 | 2,000,000 | |
| 10 | 원 순 자 | 대성정공(주) 대표이사 | 2,000,000 | |
| 11 | 김 광 수 | 대광정밀 대표 | 1,000,000 | |
| 12 | 김 만 건 | (주) 흥진디젤 대표이사 | 1,000,000 | |
| 13 | 김 영 석 | 하 온 대표 | 1,000,000 | |
| 14 | 김 정 병 | (주) 우림공사 대표이사 | 1,000,000 | |
| 15 | 유 관 재 | 부산제일로타리클럽 회장 | 1,000,000 | |
| 16 | 이 선 호 | 에이스 E.N.G 대표 | 1,000,000 | |
| 17 | 이 영 자 | 부산광역시아동복지협회 사무국장 | 1,000,000 | |
| 18 | 정 도 연 | 해양금속(주) 대표이사 | 1,000,000 | |
| 19 | 홍 보 근 | 신대아엔지니어링 대표 | 1,000,000 | |
| 20 | 구 미 회 | 지천산악회 회장 | 500,000 | |
| 21 | 김 태 진 | (주)플라시스템 대표이사 | 500,000 | |
| 22 | 이 상 국 | 후원회원 | 500,000 | |
| 23 | 강 선 구 | (주) 보 문 상무 | 300,000 | |
| 24 | 김 철 기 | 태성건축 대표 | 300,000 | |
| 25 | 류 흥 우 | 금정복지회 회장 | 300,000 | |
| 26 | 문 창 률 | 금정초21 동기회 회장 | 300,000 | |
| 27 | 유 성 만 | 케이에이치 로직스 | 300,000 | |
| 28 | 안 종 태 | 태건상사 대표 | 200,000 | |
| 29 | 이 성 우 | 일번가부동산 대표 | 200,000 | |
| 30 | 이 춘 희 | 고려산업 대표 | 200,000 | |
| 31 | 윤 성 철 | 대양특수철강 대표 | 100,000 | |
| 32 | 이 형 순 | 금정복지회 | 100,000 | |
| 33 | 정 옥 희 | 후원회원 | 100,000 | |
| 34 | 한 흥 식 | 금정초등학교 21회 | 100,000 | |
| 35 | 이 은 주 | 금정초등학교 21회 | 50,000 | |
| 36 | 이 재 홍 | 금정초등학교 21회 | 50,000 | |
| 합 계 | 69,300,000 | |||
나. 물 품
성 명 | 업 체 명 | 내 역 | 비 고 |
배순자 | (주) 영신금속 대표이사 | 비누세트(9입) 300set 외 |
|
김응수 | 천호금속 대표 | 델몬트음료수(3입) 80set 외 |
|
정기상 | 태양상사 대표 | 욕실화 300켤레 |
|
유병목 | (주) 매커럴 대표이사 | 찹쌀떡 800개 |
|
다. 지원 (단위: 원) | |||
구 분 | 산 출 근 거 | 금 액 | 비 고 |
장 학 금 | 장학생 (100명x1인당 500,000원) | 50,000,000 |
|
디딤씨앗 후원금 | 후원금 (200명x1인당 10,000원) | 20,000,000 |
|
공연지원금 | 4팀 (알로이시오 오케스트라 외 3팀) | 8,000,000 |
|
공로상 외 | 포상금 (5명x 300,000원), 감사패 외 | 2,000,000 |
|
합 계 | 80,000,000 | ||
- 이전글2016년 11월 신규 후원회원 16.11.17
- 다음글나눔을 통한 행복 후원의 밤 힐링음악회 아시아뉴스통신TV 기사 16.11.14