지원내역 2011년 2월 지원내역
페이지 정보
작성일 12-01-26 13:40
본문
•정기총회 행사지원 (단위 : 원)
일 자 | 지 원 | 지 원 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 21. | 부산아동복지협회 | 장학금 정 의 외 29명 | 15,000,000 | |
2. 21. | 부산아동복지협회 | 디딤씨앗 서영찬 외 59명 | 6,000,000 | |
합 계 | 21,000,000 | |||
•지정기탁 (단위 : 원)
일 자 | 기 탁 자 | 지 원 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 14. | 김 영 만 | 부경대학교 장학금 | 2,000,000 | |
2. 17. | 이 상 규 | 아름다운 문화센터 | 1,000,000 | |
2. 21. | 김 영 만 | 고려대학교 장학금 | 2,000,000 | |
2. 24. | 이 상 규 | 부산외국어대학교 장학금 | 1,000,000 | |
합 계 | 6,000,000 | |||
- 이전글2011년 3월 지원내역 12.01.26
- 다음글2011년 1월 지원내역 12.01.26