지원내역 2011년 지원내역
페이지 정보
본문
•행사 지원 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
3. 10. | 자립교육(금융투자협회) | 3,500,000 | |
5. 11. | 체육대회(제 20회 한마음 축제) | 9,000,000 | |
7. 27. | 병영체험 | 3,000,000 | |
9. 27. | 축구대회(보건복지부 장관배) | 7,000,000 | |
합 계 | 22,500,000 | ||
•장학금 지원 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 24. | 부산경상대 산합협력단 | 2,000,000 | |
2. 14. | 부경대학교 이애란 | 2,000,000 | |
2. 18. | 부산아동협회 정의외 29명 | 15,000,000 | 정기총회 |
2. 21. | 고려대학교 이소현 | 2,000,000 | |
2. 24. | 부산외국어대학교 장지은 | 1,000,000 | |
5. 27. | 부산아동협회 최유림외 29명 | 15,000,000 | 체육대회 |
7. 29. | 부산정보대 최병철외 3명 | 2,000,000 | |
8. 3. | 부산경상대 산학협력단 | 2,000,000 | |
11. 29. | 부산아동협회 김명신외 49명 | 25,000,000 | 후원의 밤 |
12. 5. | 부산외국어대학교 장지은 | 1,000,000 | |
12. 9. | 부산기계공고 김도협외 4명 | 1,500,000 | |
12. 13. | 부산아동협회 최유림외 1명 | 1,000,000 | |
합 계 | 69,500,000 | ||
•지정기탁 지원 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 17. | 아름다운 문화센터 | 1,000,000 | |
5. 11. | 동성원 음악회 | 500,000 | |
6. 9. | 파랑새 (행사) | 300,000 | |
7. 25. | 멘토와 장학생의 만남(도서 상품권) | 1,500,000 | |
9. 2. | 경남공고 학교발전기금(난치병학생돕기) | 2,000,000 | |
9. 22. | 아름다운문화센터 | 1,000,000 | |
11. 29. | 후원의 밤 공연(송도가정외 3팀) | 4,000,000 | |
12. 12. | 예다빈 지역아동센터 | 500,000 | |
12.12. | 동성원 (행사) | 500,000 | |
합 계 | 11,300,000 | ||
•디딤씨앗 지원 (단위: 원) | |||
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 18. | 정기총회 (부산아동협회) | 6,000,000 | |
6. 28. | 체육대회 (부산아동협회) | 6,000,000 | |
12.. 7. | 후원의 밤 (부산아동협회) | 10,000,000 | |
12. 12. | 후원의 밤 (부산아동협회) | 3,000,000 | |
12. 15. | 연말 지정 (부산아동협회) | 3,000,000 | |
합 계 | 28,000,000 | ||
- 이전글2012년 4월 지원내역 12.05.25
- 다음글2012년 3월 지원내역 12.04.05