지원내역 2012년 지원내역
페이지 정보
본문
•행사 지원
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
5. 15 | 부산시아동복지협회 (체육대회) | 12,000,000 |
|
6. 11 | 부산시아동복지협회 (병영체험) | 4,000,000 |
|
6. 11 | 부산시아동복지협회 (자립교육) | 4,000,000 |
|
7. 16 | 부산시아동복지협회 (축구대회) | 7,000,000 |
|
11. 28 | 공연지원 (후원의 밤) | 1,000,000 |
|
합 계 | 28,000,000 |
| |
•장학금 지원
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
1. 04 | 부산여자대학 1학년 백선향 외 | 2,000,000 |
|
1. 09 | 부산시아동복지협회 (선우회) | 7,000,000 |
|
3. 20 | 이화여대 1학년 서여진 외 | 4,000,000 |
|
3. 29 | 정기총회 (김초희 외 29명) | 15,000,000 |
|
4. 04 | 부산경상대학교 학교발전기금 | 2,000,000 |
|
4. 10 | 부산과학기술대학교 우창백 외 3명 | 2,000,000 |
|
5. 15 | 체육대회 (김현아 외 29명) | 15,000,000 |
|
8. 20 | 부산경상대학교 학교 발전기금 | 2,000,000 |
|
8. 31 | 부산과학기술대학교 이경훈 외 3명 | 2,000,000 |
|
8. 31 | 경북대 2학년 이원규 외 | 2,000,000 |
|
11. 28 | 후원의 밤 (하영빈 외 49명) | 25,000,000 |
|
12. 06 | 부곡중학교 1학년 유희영 | 500,000 |
|
12. 07 | 중앙여고 2학년 정원혜 | 500,000 |
|
12. 20 | 부산시아동복지협회 (선우회) | 6,500,000 |
|
합 계 | 85,500,000 |
| |
•디딤씨앗 지원
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
3. 29 | 부산시아동복지협회 (정기총회) | 8,000,000 |
|
5. 15 | 부산시아동복지협회 (체육대회) | 8,000,000 |
|
11. 28 | 부산시아동복지협회 (후원의밤) | 8,000,000 |
|
12. 06 | 부산시아동복지협회 | 3,000,000 |
|
합 계 | 27,000,000 |
| |
•의료, 기타 지원
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2. 17 | 아름다운 문화센터 | 1,000,000 |
|
5. 11 | 파랑새아이들집 김태한 | 1,000,000 |
|
6. 09 | 축구대회 격려금 | 1,000,000 |
|
7. 25 | 부산기계공고 장동현 | 1,000,000 |
|
9. 02 | 종덕원 / 파랑새아이들집 | 800,000 |
|
9. 22 | 부산시아동복지협회 | 1,000,000 |
|
11. 28 | 아름다운 문화센터 | 1,000,000 |
|
합 계 | 6,800,000 |
| |
•물품 지원
구 분 | 내 역 | 금액(상당) | 비 고 |
체육대회 | 여행용set 외 | 8,494,000 |
|
체육대회 | 카스테라 2,000개 | 4,000,000 |
|
체육대회 | 음료수 2,300병 | 3,500,000 |
|
체육대회 | 철분 영양제 | 38,000,000 |
|
체육대회 | 홍삼set | 4,000,000 |
- 이전글2013년 2월 지원내역 13.03.07
- 다음글2012년 12월 지원내역 13.01.04