지원내역 2018년 9월 지원내역
페이지 정보
작성일 18-10-09 00:00
본문
• 장학금 (단위: 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
9. 5 | 부산과학기술대학교 정태희 외 4명 | 2,000,000 |
|
9. 12 | 기장고등학교 김동기 | 1,000,000 |
|
9. 21 | 부산아동복지협회 체육대회 / 최예진 외 29명 | 15,000,000 |
|
합 계 | 18,000,000 |
| |
• 디딤씨앗 (단위: 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
9. 3 | 부산아동복지협회 체육대회 | 10,000,000 |
|
9. 18 | 손가연 외 1명 | 40,000 |
|
9. 18 | 임현우 외 1명 | 30,000 |
|
합 계 | 10,070,000 |
| |
• 행사지원 (단위: 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
9. 3 | 체육대회 / 부산아동복지협회 | 5,000,000 |
|
합 계 | 5,000,000 |
| |
• 지정기탁 (단위: 원)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
9. 12 | 아름다운문화센터 | 2,000,000 |
|
9. 19 | 작은도서관 | 300,000 |
|
9. 28 | 고신대학교 간호학과 홍진철 외 2명 | 450,000 |
|
9. 28 | 오륙도행복꿈터 | 350,000 |
|
9. 28 | 반송여자 중학교 임은진 | 150,000 |
|
합 계 | 3,250,000 |
| |
- 이전글2018년 10월 지원내역 18.11.09
- 다음글2018년 8월 지원내역 18.09.09